股權結構
主要股東名單
| 截至114年4月 20日 | ||
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
| 陳賢哲 | 7,270,261 | 4.33% |
| 鮑世嘉 | 4,549,318 | 2.71% |
| 熊健怡 | 3,325,219 | 1.98% |
| 張芳馨 | 2,843,606 | 1.69% |
| 薩摩亞商數位資本有限公司台灣分公司 | 2,798,000 | 1.67% |
| 英屬維京群島商摩百數位理財有限公司台灣分公司 | 2,376,000 | 1.42% |
| 陳逸君 | 2,363,360 | 1.41% |
| 潘銘鍠 | 2,220,515 | 1.32% |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 1,963,316 | 1.17% |
| 陳逸婷 | 1,929,405 | 1.15% |
