Financials
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Quarterly Results(After IFRSs)
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
2024 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 |
2023 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 |
2022 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 |
2021 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 |
2020 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 |
2019 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 |
2018 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 |
2017 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 |
2016 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 |
2015 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 |
2014 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 |
2013 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 |
Consolidated Reports(Before IFRSs)
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
2012 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 |
2011 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 |
2010 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 |
Monthly Sales Reports(After IFRSs)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |